| 项目 | 规格/SPECS | |
| COB黑胶型号 | BD-606# | |
| 环保分类 | RoHS型 | |
| 外观 | 黑色粘稠液体 | |
| 密度 | 1.45±0.05 | |
| 粘度(25℃ mPa.S) | 3.7~5.2×104 | |
| 耐电压(KV/mm) | 20-22 | |
| 体积电阻率(25℃ Ω.mm3) | 3.6×1017 | |
| 表面电阻率(25℃ Ω) | 2.8×1017 | |
| 抗拉强度(Kg/mm2) | 15-18 | |
| 冲击强度(Kg/ mm2) | 9-11 | |
| 散热系数(W/ m2. ℃) | 4×10-3 | |
| 膨胀系数(100℃ %24小时) | 38PPM | |
| 吸水率(25℃ %24小时) | 0.000 | |
| 胶液预热温度 | 35-40℃ | |
| PCB预热温度 | 80℃ | |
| 固化 | PCB板升温 | 8分/≤80-130℃ |
| 固化温度 | 32分/130℃ | |
| 储存 | 30天/25℃ 100天/0-10℃ | |
