| Item | Test Result | Remarks |
|---|---|---|
| Appearance | Paste | - |
| Color | Pink, blue, etc. | - |
| Odor | No obvious odor | - |
| Density (g/cm³) | 3.4±15% | - |
| Thermal Conductivity (W/m·K) | 5.0±15% | D5470 |
| Volume Resistivity (Ω·cm) | ≥1.0×10¹³ | - |
| Extrusion Rate (g/min at 90psi) | ≥10 | - |
| Temperature Resistance (℃) | -40℃ to +200℃ | - |
| Voltage Withstand (KV/mm) | ≥4 | - |
| Thermal Impedance (℃·cm²/W) | ≤0.3 | - |
| Flame Retardant Rating | V0 | - |
| Packaging | 30CC/55CC/300CC | - |
| Shelf Life (at room temperature, sealed) | 6 months | - |

