锡粉:Sn96.5Ag3.0Cu0.5
通用型无铅锡膏 熔点:211℃
1、强度高、锡点光亮、无锡珠、无立碑、电气性能良好。
2、可保证优异的连续性印刷、抗坍塌能力、表面绝缘阻抗性能。焊后较低的残留物可以保证ICT测试的通过。
3、有着优异的抗干能力,在连续印刷条件下仍能保证12小时焊膏有着良好的粘着力。
4、工艺参数范围大,能适应于不同环境、不同设备及不同应用工艺。
| 项目明细 | 锡银铜无铅锡膏 | 0.3银无铅锡膏 |
| 编号 | BD-965 | BD-965A |
| 合金成份 | Sn96.5Ag3.0Cu0.5 | Sn99Ag0.3Cu0.7 |
| 熔点(℃) | 217℃ | 220℃ |
| 外观 | 淡灰色,圆滑状 | 淡灰色,圆滑状 |
| 焊剂含量(wt%) | 11±0.5 | 11±0.5 |
| 卤表含量(wt%) | RMA型 | RMA型 |
| 粘度(25℃时pa.s) | 180±10 | 190±10 |
| 颗粒体积(μm) | 25-45 | 25-45 |
| 水卒取阻抗(Ω·cm) | >1×105 | >1×105 |
| 铭酸银纸测试 | 合格 | 合格 |
| 铜板腐蚀测试 | 合格 | 合格 |
| 表面绝缘40℃/90RH | >1×1013 | >1×1013 |
| 扩展率(%) | >90 | >85 |
| 锡珠测试 | 合格 | 合格 |
