锡粉:Sn99.3Cu0.7
高温型无铅锡膏 熔点:227℃
1、成本低、锡点亮、无锡珠、无立碑、组织性能好、焊接温度高。
2、可保证优异的连续性印刷、抗坍塌能力、表面绝缘阻抗性能。焊后较低的残留物可以保证ICT测试的通过。
3、有着优异的抗干能力,在连续印刷条件下仍能保证12小时焊膏有着良好的粘着力。
| 项目明细 | 高温焊锡膏说明 |
| 编号 | BD-966 |
| 合金成份 | Sn99.3/Cu0.7 |
| 熔点(℃) | 227 |
| 焊锡膏外观 | 淡灰色,圆滑状无分层 |
| 焊剂含量(wt%) | 11±0.5 |
| 卤表含量(wt%) | RMA型 |
| 粘度(25℃时pa.s) | 180±10 |
| 颗粒体积(μm) | 25-45 |
| 水卒取阻抗(Ω·cm) | >1×105 |
| 铭酸银纸测试 | 合格 |
| 铜板腐蚀测试 | 合格 |
| 表面绝缘40℃/90RH | >1×1012 |
| 扩展率(%) | >80 |
| 锡珠测试 | 合格 |
