SMT红胶规格表
| 项目 | 规格/SPECS |
| SMT红胶型号 | BD-880-1# |
| 环保分类 | RoHS型 |
| 颜色 | 红色 |
| 形态 | 膏状 |
| 密度 | 1.19±0.05 |
| 粘度(25℃ Pa.S) | 100±50 |
| 电气强度(KV/mm) | 20-30 |
| 体积电阻率(25℃ Ω.cm) | 2.0×1016 |
| 固化温度 | 90秒/90℃ |
| 耐高温 | 280℃ |
| 固化后颜色 | 红色 |
| 点胶头温度设置 | 室温 |
| 清除胶迹 | 使用乙醇 |
| 使用方法 | 点胶机点涂 |
| 储存温度 |
0-10℃冷藏
|


| 项目 | 规格/SPECS |
| SMT红胶型号 | BD-880-1# |
| 环保分类 | RoHS型 |
| 颜色 | 红色 |
| 形态 | 膏状 |
| 密度 | 1.19±0.05 |
| 粘度(25℃ Pa.S) | 100±50 |
| 电气强度(KV/mm) | 20-30 |
| 体积电阻率(25℃ Ω.cm) | 2.0×1016 |
| 固化温度 | 90秒/90℃ |
| 耐高温 | 280℃ |
| 固化后颜色 | 红色 |
| 点胶头温度设置 | 室温 |
| 清除胶迹 | 使用乙醇 |
| 使用方法 | 点胶机点涂 |
| 储存温度 |
0-10℃冷藏
|